Résultat du 2nd tour sur la commune
Commune de Verdun-sur-Garonne
Résultats de la commune au 2d tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
Mme Marine LE PEN | 1 195 | 33,58 | 50,23 |
M. Emmanuel MACRON | 1 184 | 33,27 | 49,77 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 3 559 | | |
Abstentions | 925 | 25,99 | |
Votants | 2 634 | 74,01 | |
Blancs | 186 | 5,23 | 7,06 |
Nuls | 69 | 1,94 | 2,62 |
Exprimés | 2 379 | 66,84 | 90,32 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des Résultats de la commune au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
Mme Marine LE PEN | 734 | 20,57 | 27,45 |
M. Emmanuel MACRON | 601 | 16,84 | 22,48 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 570 | 15,98 | 21,32 |
M. Éric ZEMMOUR | 200 | 5,61 | 7,48 |
M. Jean LASSALLE | 141 | 3,95 | 5,27 |
M. Yannick JADOT | 110 | 3,08 | 4,11 |
M. Fabien ROUSSEL | 81 | 2,27 | 3,03 |
Mme Valérie PÉCRESSE | 78 | 2,19 | 2,92 |
Mme Anne HIDALGO | 64 | 1,79 | 2,39 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 52 | 1,46 | 1,94 |
M. Philippe POUTOU | 28 | 0,78 | 1,05 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 15 | 0,42 | 0,56 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 3 568 | | |
Abstentions | 837 | 23,46 | |
Votants | 2 731 | 76,54 | |
Blancs | 45 | 1,26 | 1,65 |
Nuls | 12 | 0,34 | 0,44 |
Exprimés | 2 674 | 74,94 | 97,91 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.